主要功能
|
準(zhǔn)確評估樣本中氚含量以評估氚內(nèi)污染程度 |
測量能量范圍
|
β:0~2MeV,α:4~10MeV |
非淬滅樣品探測效率 | H-3:≥60% , C-14:≥95% |
本底 | H-3(0~18keV)<20cpm;C-14(0~156keV) ≤25cpm |
品質(zhì)因子(E2/B) | H-3(0~18.6keV) ≥180;C-14(0~156keV) ≥360 |
能量分辨率 | ≤0.05keV/ch |
儀器穩(wěn)定性 | 計數(shù)變化<0.5%/24h |
工作溫度 | -10℃-40℃, 最大相對濕度<95%,無冷凝 |
重量 | 240KG |
電話:010-58256617
傳真:010-58257264
郵箱:sales@nuclover.com
地址:北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座1107-1109室
咨詢熱線
010-58256617