重量 | 1.2 kg |
電池使用時間 | > 8小時 @ 23°C |
電源 | 100-240 V, 47-63 Hz |
工作溫度 | -20°C - 50°C |
工作濕度 | ≤93%@35°C |
防護等級 | IP65 |
能量分辨率 | ≤1.1% (對137Cs的661.6keV峰位) |
靈敏度 | 探測10μCi 137Cs點源@1m處(~3 μR/hr) 用時≤50s(自然本底) |
定位指向 | 可對已識別放射源實現(xiàn)4π定位指向,通過箭頭圖示方式告知放射源相對方向,角度精度~±3 |
能量范圍 | 50 keV - 3 MeV (能譜),250 keV - 3 MeV (定位) |
γ探測器 | >4.5 cm3 CZT 碲鋅鎘 (CdZnTe)半導體探測器 |
計數(shù)率限值 | 1 rem/hr(10 mSv/hr) @137Cs 裸源(等效能譜) |
預熱時間 | <90 s @ 23°C |
核素庫 | 可自定義編輯同位素庫 |
用戶界面 | 3.5”嵌入式屏幕,帶控制鍵,也可以在網(wǎng)絡瀏覽器中訪問運行界面,顯示能譜,核素識別,環(huán)境劑量率,計數(shù)率歷史查詢,狀態(tài)信息 |
報警 | 具備聲音、振動等報警方式 |
數(shù)據(jù)傳輸 | WIFI、藍牙、USB-C、網(wǎng)線 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32GB內(nèi)部存儲(大于一百萬次測量數(shù)據(jù)存儲) |
數(shù)據(jù)格式 | ANSI N42.42 xml 文件 |
配置 | 手持式核素識別儀主機1臺、便攜箱1個、電源適配器及線纜1套 |
電話:010-58256617
傳真:010-58257264
郵箱:sales@nuclover.com
地址:北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座1107-1109室
咨詢熱線
010-58256617